Valitse aihe
| Laadun mittaus ja auditointi | Laadunhallintamenetelmät |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | |
| Näytä koko koulutusalan tarjonta | |
| Laadun mittaus ja auditointi | Print Specialist, Painajan ammattitutkinto ja valmistava koulutus (offsetpainaja) | 07.03.2012 | 14 | - |
| Laadun mittaus ja auditointi | Mittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi, I-jakso | 04.06.2012 | 3 | 950 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Sisäiset auditoinnit | 19.04.2012 | 1 | 750 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Johdon katselmusten (Management Review) rooli toiminnan kehittämisessä | 31.05.2012 | 1 | 620 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Yrityksen laatuasiantuntijan tietopaketti | 09.05.2012 | 2 | 1260 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Validoinnin perusteet | Kevät 2014 | 2 | - |
| Laadun mittaus ja auditointi | Kansainvälisen hitsaustarkastajan IWI-koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa | 10.9.2012- 10.5.2013 | 35 | - |
| Laadun mittaus ja auditointi | Lean Six Sigma Green Belt | Kysy lisää! | 9 | 2950 |
| Laadun mittaus ja auditointi | SPC - Statistical Process Control - aktiiviseen käyttöön | Syksy 2012 | 2 | 1250 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Näytteenotto paperi-, sellu- ja kartonkiteollisuudessa | 12.12.2012 | 2 | 840 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Teräsrakenteiden ja koneiden optiset asennus- ja laadunvarmistusmittaukset | 11.04.2012 | 2 | 850 |
| Laadun mittaus ja auditointi | Six Sigma ja Minitab tehokkaaseen käyttöön | Kysy lisää! | 4 | - |
| Laadun mittaus ja auditointi | Laadunhallinnan ABC | 28.03.2012 | 2 | 1250 |
| Laadun mittaus ja auditointi | AEL Laatupassi: Academical Level | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Laadun mittaus ja auditointi | AEL Laatupassi: Extended Quality | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Laadun mittaus ja auditointi | AEL Laatupassi: Learning Basics | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto ja valmistava koulutus | 13.03.2012 | 23 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto ja valmistava koulutus | 26.4.2012 - 18.1.2013 | 12 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Print Specialist, Painajan ammattitutkinto ja valmistava koulutus (offsetpainaja) | 07.03.2012 | 14 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Mittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi, I-jakso | 04.06.2012 | 3 | 950 |
| Laadunhallintamenetelmät | Paperin pintaominaisuudet | Kysy lisää! | 2 | 1210 |
| Laadunhallintamenetelmät | Painajan ammattitutkinto ja valmistava koulutus (fleksopainaja) | 30.01.2012 | 12 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Sisäiset auditoinnit | 19.04.2012 | 1 | 750 |
| Laadunhallintamenetelmät | Johdon katselmusten (Management Review) rooli toiminnan kehittämisessä | 31.05.2012 | 1 | 620 |
| Laadunhallintamenetelmät | Yrityksen laatuasiantuntijan tietopaketti | 09.05.2012 | 2 | 1260 |
| Laadunhallintamenetelmät | Validoinnin perusteet | Kevät 2014 | 2 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | GMP (Good Manufacturing Practices) | 12.09.2012 | 2 | 1250 |
| Laadunhallintamenetelmät | Kansainvälisen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille | 19.3.2012 - 14.6.2012 | 16 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Lean Six Sigma Green Belt | Kysy lisää! | 9 | 2950 |
| Laadunhallintamenetelmät | SPC - Statistical Process Control - aktiiviseen käyttöön | Syksy 2012 | 2 | 1250 |
| Laadunhallintamenetelmät | Näytteenotto paperi-, sellu- ja kartonkiteollisuudessa | 12.12.2012 | 2 | 840 |
| Laadunhallintamenetelmät | Teräsrakenteiden ja koneiden optiset asennus- ja laadunvarmistusmittaukset | 11.04.2012 | 2 | 850 |
| Laadunhallintamenetelmät | LEAN - tehoa tuotantoon | 24.04.2012 | 2 | 1250 |
| Laadunhallintamenetelmät | 5S - Jatkuva parantaminen workshop | 24.05.2012 | 1 | 760 |
| Laadunhallintamenetelmät | Six Sigma ja Minitab tehokkaaseen käyttöön | Kysy lisää! | 4 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | Laadunhallinnan ABC | 28.03.2012 | 2 | 1250 |
| Laadunhallintamenetelmät | AEL Laatupassi: Academical Level | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | AEL Laatupassi: Extended Quality | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Laadunhallintamenetelmät | AEL Laatupassi: Learning Basics | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Paperin pintaominaisuudet | Kysy lisää! | 2 | 1210 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Oikeaoppinen näytteenotto - laadukkaan tuotannon edellytys | 06.06.2012 | 2 | 1250 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Yrityksen laatuasiantuntijan tietopaketti | 09.05.2012 | 2 | 1260 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Saostumat paperinvalmistuksessa | Kysy lisää! | 2 | 1210 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Lean Six Sigma Green Belt | Kysy lisää! | 9 | 2950 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Paperinvalmistuksen märkäosan kemian ja ilmiöiden hallinta | Kysy lisää! | 2 | 1210 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | SPC - Statistical Process Control - aktiiviseen käyttöön | Syksy 2012 | 2 | 1250 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Veden kierto ja hallinta (paperi)tehtaalla | 06.06.2012 | 1 | 750 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Näytteenotto paperi-, sellu- ja kartonkiteollisuudessa | 12.12.2012 | 2 | 840 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Pumppaustekniikka - energiatalous ja käyttövarmuus | Syksy 2012 | 3 | 1550 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Six Sigma ja Minitab tehokkaaseen käyttöön | Kysy lisää! | 4 | - |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | Laadunhallinnan ABC | 28.03.2012 | 2 | 1250 |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | AEL Laatupassi: Academical Level | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | AEL Laatupassi: Extended Quality | Non stop -aloitus | 4 | - |
| Prosessimittaukset ja analytiikka | AEL Laatupassi: Learning Basics | Non stop -aloitus | 4 | - |
Kaikille toimialoille soveltuva koulutus
Listassa koulutukset on merkitty seuraavasti:
AEL Kurssit
AEL Insko-seminaarit
Tutkinnot
OTA YHTEYTTÄ
- puh. 09 53071
- ma-pe klo 7.30-16.30
Voit lähettää viestin myös tästä




